Marca:
JADEVERArtículo No:
JIF-15BOrigen del producto:
ChinaDetalle del producto
Equipado con función de autodiagnóstico, conveniente para el mantenimiento in situ
Especificaciones
Modelo | JIF-15B |
Interfaz incorporada | RS232 & Bucle de corriente y salida de reloj de datos |
Monitor | Peso de 7 dígitos de peso; 7 segmentos LED rojo alto de 0,8 ″ |
Dimensión | 148 (largo) * 200 (ancho) * 108 (alto) |
Operación Temp. | -10 ℃ - +40 ℃ (+ 40 ℉ -104 ℉) |
Indicadores de estado | 3Φ LED, estable, cero, neto, bruto, tarta |
Min. Legibilidad | × 1, × 2, × 5, × 10, × 20, × 50 |
Excitación de la celda de carga | CC 5 V ± 5%, 120 mA (hasta 8 células de carga de 350 Ω) |
Memoria | Los parámetros de calibración y la configuración de funciones se guardan en EEPROM |
Sensibilidad de entrada | 0,15 μV / dy hasta 1/60000 d |
Max. Voltaje medido | -1mV - 39mv |
Conversación AD / Tasa | △ -∑; 80 veces / seg. |
Detalles